Voter
Classement
# | Nom | Votes |
---|---|---|
#1 | MiloryKiller | 237 |
#2 | romain_tv20 | 172 |
#3 | Chamawel | 42 |
#4 | XenceV | 41 |
#5 | Milory_Requin | 33 |
#6 | nawakamykaz | 13 |
#7 | Allancadran | 4 |
#8 | blueeyes2305 | 2 |
#9 | BlackGoulManytb | 2 |
#10 | Halati | 2 |
Récompenses
Nom | Chances |
---|---|
clé de vote | 98.00 % |
token | 2.00 % |